<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>M-designz front-end blog</title>
	<atom:link href="http://blog.m-designz.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.m-designz.nl</link>
	<description>Informatie over css, (x)html, photoshop, php, sql, seo, jquery en meer...</description>
	<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:47:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobiele apps met phonegap</title>
		<link>http://blog.m-designz.nl/mobile/mobiele-apps-met-phonegap/</link>
		<comments>http://blog.m-designz.nl/mobile/mobiele-apps-met-phonegap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Cuijten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[app]]></category>

		<category><![CDATA[css3]]></category>

		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<category><![CDATA[phonegap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-designz.nl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Mobiele apps zijn al een tijdje booming en deze trend zal nog een tijd aanblijven. Mobiele telefoons hebben steeds meer mogelijkheden en steeds meer mensen weten hun weg te vinden tussen al deze nieuwe functionaliteiten op de telefoons.
Het wordt voor ons developers nu dus echt tijd om te gaan kijken naar mogelijkheden om mobiele applicaties [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m-designz.nl/mobile/mobiele-apps-met-phonegap/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bug in google toolbar</title>
		<link>http://blog.m-designz.nl/algemeen/bug-in-google-toolbar/</link>
		<comments>http://blog.m-designz.nl/algemeen/bug-in-google-toolbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Cuijten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<category><![CDATA[bug]]></category>

		<category><![CDATA[google bug]]></category>

		<category><![CDATA[google toolbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-designz.nl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Ik was vandaag op zoek naar een jquery slider voor een project waar ik mee bezig ben. Echter veel vsan de default scripts die ik afliep werkte helemaal niet.
Na een tijd ga je dus denken dat dat onmogelijk is aangezien het allemaal scripts zijn die meerdere mensen al gebruikt hebben. Na een tijd zoek ben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m-designz.nl/algemeen/bug-in-google-toolbar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Yahoo weather plugin</title>
		<link>http://blog.m-designz.nl/jquery/jquery-yahoo-weather-plugin/</link>
		<comments>http://blog.m-designz.nl/jquery/jquery-yahoo-weather-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 21:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Cuijten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<category><![CDATA[weather]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo weather plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-designz.nl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[
De yahoo weather plugin, een mooie plugin waarmee je in een handomdraai het weer van vandaag van vele steden op je website kan plaatsen.De Yahoo weather plugin kun je zo instellen dat deze alleen maar de maximum temperatuur laat zien maar je kunt hem ook zo instellen dat je alle gegevens zoals windsnelheid en het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m-designz.nl/jquery/jquery-yahoo-weather-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5 tips om je website sneller te maken</title>
		<link>http://blog.m-designz.nl/seo/5-tips-om-je-website-sneller-te-maken/</link>
		<comments>http://blog.m-designz.nl/seo/5-tips-om-je-website-sneller-te-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Cuijten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<category><![CDATA[Css]]></category>

		<category><![CDATA[html compressie]]></category>

		<category><![CDATA[Images sprites]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[Minifien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-designz.nl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Een snelle website is tegenwoordig belangrijker dan je zou denken. Het is belangrijk op een aantal punten. In dit artikel vind je 5 tips om je website sneller te maken.
Op de eerste plaats is het voor de gebruikersbeleving van groot belang dat een website snel is, op het moment dat gebruikers lang moeten wachten voordat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m-designz.nl/seo/5-tips-om-je-website-sneller-te-maken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr viewer 1.0</title>
		<link>http://blog.m-designz.nl/jquery/flickr-viewer-10/</link>
		<comments>http://blog.m-designz.nl/jquery/flickr-viewer-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Cuijten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-designz.nl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben weer is bezig geweest met jQuery en Flickr. De uitkomst is een mooie jquery plugin waarmee je heel snel een fotoalbum op je website kunt plaatsen.

Het voordeel van deze plugin is dat je alleen het flickr_photoset_id hoeft te wijzigen om het werkend te krijgen op je eigen website. Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m-designz.nl/jquery/flickr-viewer-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beginners cursus jQuery</title>
		<link>http://blog.m-designz.nl/jquery/beginners-cursus-jquery/</link>
		<comments>http://blog.m-designz.nl/jquery/beginners-cursus-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Cuijten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-designz.nl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[jQuery wordt steeds populairder de laatste jaren en zeker de laatste maanden is een ware revolutie aan de gang en is jQuery zich aan het onderscheiden van de rest. Website van zeer grote bedrijven zoals Dell, Google en Wordpress gebruiken jQuery inmiddels al veelvuldig.

Wat ik ga doen in deze cursus is het aanleren van jQuery [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m-designz.nl/jquery/beginners-cursus-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Magento - Het nieuwe e-commerce platform</title>
		<link>http://blog.m-designz.nl/algemeen/magento-het-nieuwe-e-commerce-platform/</link>
		<comments>http://blog.m-designz.nl/algemeen/magento-het-nieuwe-e-commerce-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Cuijten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<category><![CDATA[webshop]]></category>

		<category><![CDATA[webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-designz.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Vele zijn al lang op zoek naar goede webshop software welke ook nog is opensource is zodat het geheel niet al te duur wordt. OsCommerce valt hierbij al snel door de mand vanwege de lastige implementatie en onoverzichtelijke structuur van de applicatie.
Magento wordt het laatste jaar steeds populairder en dat komt niet zomaar uit de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m-designz.nl/algemeen/magento-het-nieuwe-e-commerce-platform/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Een website optimaliseren met google optimizer</title>
		<link>http://blog.m-designz.nl/seo/een-website-optimaliseren-met-google-optimizer/</link>
		<comments>http://blog.m-designz.nl/seo/een-website-optimaliseren-met-google-optimizer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Cuijten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<category><![CDATA[Conversie]]></category>

		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-designz.nl/seo/een-website-optimaliseren-met-google-optimizer/</guid>
		<description><![CDATA[Bij het bouwen van een website denk je vaak aan dingen als &#8220;hoe kan ik deze knop nu het beste maken&#8221; of  &#8220;Hoe kan ik mensen het makkelijkste op de bedanktpagina laten uitkomen&#8221;. De bedankt pagina is immers de belangrijkste plek op je website. Mensen die op deze pagina uitkomen hebben namelijk een conversie gemaakt.
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m-designz.nl/seo/een-website-optimaliseren-met-google-optimizer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De inhoud van je website zoekmachine vriendelijk maken.</title>
		<link>http://blog.m-designz.nl/seo/de-inhoud-van-je-website-zoekmachine-vriendelijk-maken/</link>
		<comments>http://blog.m-designz.nl/seo/de-inhoud-van-je-website-zoekmachine-vriendelijk-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 07:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Cuijten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<category><![CDATA[optimaliseren]]></category>

		<category><![CDATA[website]]></category>

		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-designz.nl/seo/de-inhoud-van-je-website-zoekmachine-vriendelijk-maken/</guid>
		<description><![CDATA[In deze tutorial ga ik over de volgende punten wat uitleg geven:
1. Het bepalen van keywords waarmee u wilt dat de website gevonden wordt.
2. Bepalen van de url structuur van de website.
3. Het schrijven van teksten voor de content pagina&#8217;s

1.  Het bepalen van keywords waarmee u wilt dat de website gevonden wordt.
Als u een nieuwe website [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m-designz.nl/seo/de-inhoud-van-je-website-zoekmachine-vriendelijk-maken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clicky de nieuwe web 2.0 statistieken teller.</title>
		<link>http://blog.m-designz.nl/algemeen/een-nieuwe-web-20-statistieken-teller/</link>
		<comments>http://blog.m-designz.nl/algemeen/een-nieuwe-web-20-statistieken-teller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 19:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Cuijten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<category><![CDATA[Clicky]]></category>

		<category><![CDATA[statistieken]]></category>

		<category><![CDATA[teller]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-designz.nl/algemeen/een-nieuwe-web-20-statistieken-teller/</guid>
		<description><![CDATA[Op het gebied van statistieken tellers begint google analytics inmiddels een autoriteit te worden. Er is echt een nieuwe tool waarmee je live kunt zien wat bezoekers op je site doen.

Nu zul je zeggen, alweer zo&#8217;n bezoekersteller, daar zijn er toch al honderden van?
Dit klopt maar Clicky heeft nieuwe opties welke ik nog niet gezien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m-designz.nl/algemeen/een-nieuwe-web-20-statistieken-teller/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

